华业香料实控人兼董事长华文亮拟减持不超过224万股后续反转来了 易点天下:公司2025年中报披露时间为2025年8月19日 A股“牛市”氛围渐浓:券商研报、电话会激增实时报道 中望软件:选举第六届董事会职工董事 华业香料实控人兼董事长华文亮拟减持不超过224万股秒懂 A股“牛市”氛围渐浓:券商研报、电话会激增又一个里程碑 IMF:大幅调高今年龙国经济增速预期0.8个百分点,全球经济韧性仍在、前景脆弱最新报道 记者时时跟进 易点天下:公司2025年中报披露时间为2025年8月19日学习了 银行业综合整治“内卷式”竞争 需走差异化可持续发展之路这么做真的好么? 蜂助手股东海峡创新减持218万股完毕最新报道 巨星科技4名高管合计减持超60万股后续反转 四连阳!美元/加元逼近强阻力,央行决议成关键后续会怎么发展 快可电子:9925500股限售股将于8月4日上市流通官方已经证实 皖能电力:绩溪皖能抽水蓄能发电有限公司为公司控股子公司 非农前哨战打响!美元指数-跳空突破-98.89高地,空头撤退路线遭MACD/RSI双围剿 光智科技:8月15日将召开2025年第三次临时股东会 美国铁塔上调2025年物业收入预期,因无线运营商争夺基础设施专家已经证实 海南华铁:公司及控股子公司均无逾期对外担保学习了 盈利百亿到巨亏:多晶硅崩塌,火电输血也盘不活了实测是真的 7月29日增减持汇总:巨星农牧等3股增持 景旺电子等21股减持(表)官方已经证实 ETF日报:通信板块A股持仓占比3.61%,环比上升1.31pct,可关注通信ETF、创业板人工智能ETF又一个里程碑 8.6亿元智算中心项目签约 启迪设计AI新基建与城市更新双线发力 键邦股份上半年业绩承压 有募投项目搁置超过一年,新增长极破局仍待市场验证太强大了 力量钻石:选举陈传勋先生为公司第三届董事会职工代表董事后续会怎么发展 踩雷!国泰海通证券 德福科技披露收购最新进展 卢森堡铜箔收购价为1.74亿欧元实测是真的 凯撒旅业:聘任杜群担任公司董事会秘书最新报道 超300亿元!千亿巨头大消息官方处理结果 “大涨宏图”引热议:疑似东北证券首席杨占魁朋友圈荐股风波 莫鼎革会见纳米比亚海芬氢能公司首席执行官马尔科 拉菲内蒂 ETF日报:通信板块A股持仓占比3.61%,环比上升1.31pct,可关注通信ETF、创业板人工智能ETF 百奥泰上半年净利预亏1.1亿元至1.4亿元,同比减亏这么做真的好么? 龙国平安位列2025《财富》世界500强全球第47位,连续16年上榜 苏试试验:选举丁赛菊女士为第五届董事会职工代表董事太强大了 董秘说|富祥药业彭云:以合成生物开拓新质生产力 与投资者共享产业发展红利最新报道 玖龙纸业早盘涨超7% 广西北海基地PM56文化纸生产线成功开机 军工板块反复活跃 国机精工3连板续创历史新高实垂了 液冷服务器概念反复走强 科创新源等多股创历史新高 巨星传奇盘中涨超5% 全资附属近日与久事文传订立合作协议反转来了 视频|主持人要被取代了?这场大会具身机器人主持人上线 婴童概念股开盘走强 倍加洁5连板后续来了 OpenAI发布低成本模型 与Meta和DeepSeek正面竞争 自然美发布中期业绩 股东应占溢利1093万港元同比扭亏为盈 富士康概念震荡反弹,科创新源、京泉华双双涨停太强大了 日本6月名义薪资增速四个月新高 央行加息再添关键砝码科技水平又一个里程碑 液冷服务器概念反复走强 科创新源等多股创历史新高 液冷服务器概念反复走强 科创新源等多股创历史新高反转来了 在《为谁而炼金》这款游戏中,拉哈鲁作为一位声名显赫的大魔王,以其无与伦比的破坏力著称。那么,这位大魔王的属性究竟如何呢?接下来,小编将为大家详细解析拉哈鲁的属性图鉴,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 拉哈鲁 | 定位 | 魔王 魔法剑士 通灵师 | |
| 队长技能 | 火属性角色的斩击类伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 殿下技 | ||||
| 基本技能 | 基本殿下技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP | ||||
| 支援技能 | 会心+25%,素早+15% | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔王 |
魔法剑士 |
通灵师 |
||
|
固有技能 |
殿下技 |
魔剣 |
死霊技 |
||
|
基本技能 |
基本殿下技 |
基本魔剣 |
基本死霊技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身物攻提升15%,持续3回合&可叠加效果 |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
||
|
支援技能 |
对敌人进行最后一击,会使自身物攻提升10%,物防提升5%,素早提升2%,持续到战斗结束&可叠加效果 |
全属性耐性提升15 |
会心+25%,素早+15% |
||
|
Master |
HP + 12% 物攻 + 4% 素早 + 4% 会心 + 1% |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 3% 运 + 4% |
||