在苍穹战线的星辰之海中,鹞,这位3星重击的英勇战士,其风采如何?3dm小编将为你揭开她的神秘面纱,带来详尽的属性技能资料,跟随我们的脚步,一同探寻鹞的传奇故事。
鹞之图鉴
|
|
||||
| 鹞(常态) | 鹞(破衣) | ||||
| 机娘档案 | |||||
| 名称 | 编号 | 星级 | 类型 | 阵营 | CV |
| 鹞 | NO.007 | ★★★ | 重击 | 英国 | 三宅麻理惠 |
| 基础数据 | |||||
| 耐久 | 46 | 护盾 | 22 | ||
| 火力 | 82 | 侦查 | 74 | ||
| 装甲 | 54 | 机动 | 59 | ||
| 抵抗 | 24 | 装备位 | 5 | ||
| 出征消耗 | |||||
| 燃油 | 弹药 | 可搭载装备 | |||
| 16 | 9 | 格斗导弹、火箭弹 | |||
| 机娘技能 | |||||
| 贯穿 | 格斗战第一轮,对一个目标发射2枚火箭弹,暴击率较高,擅长对付护盾较弱的敌人 | ||||
| 终极收割 | 格斗战第三轮,对两个目标分别发射2枚威力巨大的导弹攻击,命中率较高 | ||||
| 改造指南 | |||||
| 改造LV1 | 增加一个火箭弹的装备位,并强化终极收割的技能效果 | ||||
| 获取途径 | |||||
| 关卡掉落 | 4-1、4-2、4-3、4-4、4-5、4-7、5-1、5-4 | ||||
| 开发公式 | 150 450 150 | ||||
| 建造时长 | 01:30:00 | ||||
现在,大家对这位来自苍穹战线的鹞机娘是否有了更深的了解呢?