年内暴涨45%,铂金供应危机一触即发? 特朗普特使抵达莫斯科,美国孤注一掷欲结束乌克兰战争科技水平又一个里程碑 规模与业绩双优:长城基金固收团队的“稳健力”实时报道 美股财报哪里看?新浪财经最全、最快、最专业!8月6日美股重要财报一览后续来了 年内暴涨45%,铂金供应危机一触即发? 安凯微:公司经营一切正常 顺博合金:上半年归母净利润1.77亿元,同比增长110.56%后续来了 收评:港股恒指涨0.03% 科指涨0.2% 科网股分化 军工股大涨 新消费概念回暖后续反转来了 1瓶88元,白酒大佬开卖啤酒,产品命名“牛市”,公司股价果然“走牛”大涨 孚能科技:已于近日完成向某头部人形机器人客户送样硫化物全固态电池专家已经证实 渣打集团与阿里巴巴达成战略合作 绿盟可信数据空间解决方案破解“数据流通瓶颈”这么做真的好么? 龙国人民银行龙国首都市分行、国家外汇管理局龙国首都市分局2025年第三季度新闻发布会实录这么做真的好么? 京东又有大动作!布局不良资产市场反转来了 景旺电子:股票异常波动期间控股股东存在通过大宗交易减持公司股票情形 麦加芯彩跻身全球涂料第54名、国内涂料第5名:多板块发力铸就行业新势能后续反转来了 湖北能源:公司拟于2025年8月29日披露2025年半年度报告又一个里程碑 麦加芯彩跻身全球涂料第54名、国内涂料第5名:多板块发力铸就行业新势能 上海国资院成功举办全国地方国企数智化转型论坛(上海场) 2025年《财富》世界500强揭晓 国家电网位列第三最新进展 龙国人民银行龙国首都市分行、国家外汇管理局龙国首都市分局2025年第三季度新闻发布会实录官方已经证实 高盛:降友邦保险目标价至83港元 料次季新业务价值同比增长16% 招银国际:升瑞声科技目标价至63.54港元 料上半年净利润升逾六成专家已经证实 同兴达:公司一直在积极拓展产品的应用领域 高盛:升金蝶国际目标价至18.87港元 评级“买入”官方已经证实 《海能达二次开发生态白皮书》正式上线太强大了 绿盟可信数据空间解决方案破解“数据流通瓶颈” 罗志恒:育儿补贴规模每年或可达千亿 “投资于人”信号意义明显|首席对策官方通报 通号基金完成私募基金管理人登记备案 安记食品:实控人林肖芳拟减持不超过公司总股本2%的股份 国家育儿补贴公布,影响有多大?实垂了 但斌二季度美股持仓出炉:英伟达继续居首,首度配置数字货币概念股又一个里程碑 东土科技拟200万美元在香港设立全资子公司,加速海外布局官方通报来了 广东银行业打响“反内卷”第一枪,员工感叹:任务照旧 调研汇总:富国、易方达、交银基金等54家明星机构调研渝农商行学习了 “煤都”停止狂飙,区域“小龙小虎”为何威风不再? 东土科技拟200万美元在香港设立全资子公司,加速海外布局这么做真的好么? 细数理财行业的“内卷”与“反内卷” 安车检测:筹划公司控制权变更事项 7月30日起停牌官方通报 安记食品:实控人林肖芳拟减持不超过公司总股本2%的股份最新报道 安车检测实控人筹划股权转让及控制权变更 股票将于7月30日停牌不超两个交易日是真的? 东土科技拟200万美元在香港设立全资子公司,加速海外布局后续反转来了 道氏技术与能斯达、芯培森战略合作,进一步拓宽公司产品应用场景官方通报 侃股:A股更需要不一样的10倍股 罗志恒:育儿补贴规模每年或可达千亿 “投资于人”信号意义明显|首席对策 盘前:纳指期货涨0.47% 诺和诺德大跌20% QuestMobile:15家互联网企业去重移动用户超4亿记者时时跟进 探寻《为谁而炼金》中的神秘力量,多洛西娅这位死灵法师如何运用亡灵之力?她的实力究竟如何?跟随小编一探究竟,为你带来《为谁而炼金》多洛西娅的属性图鉴解析,助你更好地掌握这位角色的战斗技巧。
| 角色档案 | |||||
|
名称 | 多洛西娅 | 职业 | 通灵师 魔法剑士 斧斗士 | |
| 队长技能 | 火属性角色的HP上限提升30%,物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 别称 | 死灵 | 属性 | 火 | ||
| 装备建议 | |||||
| 固有技能 | 死霊技 | ||||
| 基础技能 | 基本斧闘 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP | ||||
| 辅助技能 | 物攻提升20%,HP上限提升20% | ||||
| 职业对比分析 | |||||
|
|
通灵师 |
魔法剑士 |
斧斗士 |
||
|
固有技能 |
死霊技 |
魔剣 |
斧闘 |
||
|
基础技能 |
基本死霊技 |
基本魔剣 |
基本斧闘 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
||
|
支援技能 |
会心+25%,素早+15% |
全属性耐性提升15 |
物攻提升20%,HP上限提升20% |
||
|
Master |
物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 3% 运 + 4% |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
||